0-0 တိုက်ရိုက် Mikhailov Academy Novomoskovsk U20 - Over -vs- Mikhailov Academy Novomoskovsk U20 - Under | ||
---|---|---|
1.903.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | |
0-0 တိုက်ရိုက် Mikhailov Academy Novomoskovsk U20 - Over -vs- Mikhailov Academy Novomoskovsk U20 - Under | ||
3.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.304.50ဂိုးအောက် |
0-0 တိုက်ရိုက် HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် U20 - Over -vs- HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် U20 - Under | ||
---|---|---|
1.302.50ဂိုးပေါ်် | 3.172.50ဂိုးအောက် | |
0-0 တိုက်ရိုက် HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် U20 - Over -vs- HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် U20 - Under | ||
2.293.50ဂိုးပေါ်် | 1.553.50ဂိုးအောက် |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။