Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 03 02:45 | 1.39Bournemouth AFC | 4.97Seri | 7.60Ipswich Town | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.19Brighton & Hove Albion | 3.61Seri | 3.15Aston Villa | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.20Manchester City | 7.10Seri | 12.50Leicester City | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.77Newcastle United | 4.11Seri | 4.13Brentford | 22 | |
Apr 03 02:45 | 5.50Southampton | 4.12Seri | 1.59Crystal Palace | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.50Liverpool | 4.20Seri | 6.70Everton | 22 |
Apr 03 03:00 | 3.06AC Milan | 3.21Seri | 2.36Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 2.86Atletico Madrid | 3.41Seri | 2.28Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.03VfB Stuttgart | 3.68Seri | 3.37RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 4.84AS Cannes | 3.63Seri | 1.73Reims | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.13Derby County | 3.03Seri | 3.80Preston North End | 22 |
Apr 03 02:00 | 1.41Feyenoord | 4.42Seri | 7.80Groningen | 22 |
Apr 03 03:15 | 1.15Benfica | 8.00Seri | 14.50Sporting Farense | 17 |
Apr 03 02:30 | 2.21FC Zurich | 3.31Seri | 3.25Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.62FC Sion | 3.92Seri | 5.20FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 1.58Trabzonspor | 3.79Seri | 4.90Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.03Fenerbahce | 3.43Seri | 3.15Galatasaray | 18 |
Apr 02 22:00 | 2.37Bengaluru FC | 3.04Seri | 2.70FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.84Jagiellonia Bialystok (n) | 3.17Seri | 3.77Wisla Krakow | 14 |
Apr 03 00:15 | 2.42LASK Linz | 3.11Seri | 2.72Wolfsberger AC | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.57FK Austria Wien | 3.70Seri | 5.10TSV Hartberg | 18 |
Apr 02 22:00 | 3.05CSM Resita | 3.00Seri | 2.17AFC Hermannstadt | 14 | |
Apr 03 00:30 | 7.90Metalul Buzau (n) | 4.40Seri | 1.30Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 02 23:59 | 5.90Ruch Chorzow | 4.14Seri | 1.41Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.63Notts County | 3.94Seri | 4.24Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 2.49Aris Limassol | 2.97Seri | 2.60Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.09APOEL Nicosia | 3.06Seri | 2.12AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.30OFI Crete | 3.08Seri | 2.91Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 1.76AEK Athens | 3.25Seri | 4.46Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 2.28Slaven Koprivnica | 3.04Seri | 2.82Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.34Rijeka | 4.03Seri | 7.80Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 3.20Kisvarda FC | 3.30Seri | 1.98Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 1.45Ferencvarosi | 3.86Seri | 5.80Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.72NK Nafta 1903 | 3.04Seri | 2.35NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.13Maribor | 3.05Seri | 3.08NK Celje | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.27Queens Park | 3.19Seri | 2.72Airdrieonians | 14 | |
Apr 03 02:45 | 3.47Dunfermline Athletic | 2.96Seri | 2.02Livingston | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.74VfB Stuttgart U19 | 3.40Seri | 2.16Barcelona U19 | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.45AZ Alkmaar U19 | 3.34Seri | 2.41Manchester City U19 | 14 |
Apr 02 21:45 | 1.84Al Sharjah | 3.32Seri | 3.62Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
Apr 03 00:30 | 2.87Al Wasl Dubai | 3.19Seri | 2.17Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.20Al Qadisiyah Khobar | 5.60Seri | 10.50Al Raed | 14 |
Apr 02 21:45 | 1.82Botev Plovdiv | 3.13Seri | 3.97Beroe Stara Zagora | 14 | |
Apr 03 00:15 | 1.30CSKA Sofia | 4.55Seri | 7.40Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 02 20:00 | 4.03FC West Armenia | 3.30Seri | 1.66 FC Van | 14 |
Apr 02 21:00 | 6.40Araz Nakhchivan PFK (n) | 3.79Seri | 1.42Qarabag FK | 14 | |
Apr 02 23:30 | 2.67Neftchi Baku | 3.04Seri | 2.39Sabah FK | 14 |
Apr 02 23:00 | 5.70FC Rukh Lviv | 3.70Seri | 1.47Dynamo Kyiv | 14 | |
Apr 02 23:00 | 3.32Veres Rivne | 2.96Seri | 2.07FC Polissya Zhytomyr | 14 |
Apr 03 01:00 | 4.45VFC Plauen | 3.43Seri | 1.65SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.72FSV Mainz 05 Am | 3.20Seri | 2.26FSV Frankfurt | 12 | |
Apr 03 01:00 | 2.33Eintracht Frankfurt Am | 3.22Seri | 2.62TSV Steinbach Haiger | 12 |
Apr 03 00:30 | 2.67Aurora Pro Patria | 3.00Seri | 2.41Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.35Pakhtakor Tashkent | 4.05Seri | 7.40Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.14Al Zulfi FC | 2.92Seri | 3.20Al Jandal SC | 12 | |
Apr 03 00:15 | 2.82Ohod Medina | 3.07Seri | 2.26Al Safa FC | 12 | |
Apr 03 01:45 | 3.62Jeddah Club | 3.12Seri | 1.91Al Hazem | 12 |
Apr 02 20:00 | 1.77Chainat Hornbill FC | 3.18Seri | 3.68Suphanburi FC | 12 | |
Apr 02 20:00 | 1.29Chonburi FC | 4.43Seri | 6.40Police Tero FC | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.21Marek Dupnitsa | 2.89Seri | 2.83CSKA 1948 Sofia II | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.64Minyor Pernik | 3.13Seri | 4.48Fratria Varna | 12 |
Apr 02 21:00 | 3.03Stellenbosch FC (n) | 2.73Seri | 2.35Zamalek | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.94Al Masry (n) | 2.87Seri | 3.89Simba Dar es Salaam | 12 | |
Apr 02 23:59 | 2.70CS Constantine | 2.66Seri | 2.66USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 2.77ASEC Mimosas | 2.70Seri | 2.56RS Berkane | 12 |
Apr 02 20:00 | 2.41Saint George FC | 2.64Seri | 2.79Hadiya Hossana | 12 | |
Apr 02 23:00 | 2.79Adama Kenema | 2.64Seri | 2.41Dire Dawa City | 12 |
Apr 02 20:00 | 1.93PAOK B | 2.92Seri | 3.44Niki Volou | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.04Slovan Bratislava | 3.01Seri | 3.34Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.61GKS Jastrzebie | 3.26Seri | 4.42Olimpia Elblag | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.83Stara Lubovna Redfox FC | 3.17Seri | 3.46FC STK 1914 Samorin | 12 |
Apr 02 21:00 | 3.40Sangiuliano City Nova FC | 2.91Seri | 1.95Casatese Merate | 12 | |
Apr 02 21:00 | 1.80AC Locri 1909 | 3.12Seri | 3.63Igea Virtus Barcellona | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.72Benfica U23 | 3.45Seri | 4.01Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.20Estoril Praia U23 | 3.20Seri | 2.82Vizela U23 | 12 |
Apr 03 09:30 | 1.98Vancouver Whitecaps | 3.11Seri | 3.40Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Apr 03 11:30 | 2.11Los Angeles FC | 3.27Seri | 2.92Inter Miami CF | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.89Atletico Tucuman (n) | 2.79Seri | 4.27All Boys Floresta | 12 |
Apr 03 04:30 | 2.40Independiente Juniors | 2.78Seri | 2.89Guayaquil City FC | 8 | |
Apr 03 08:00 | 2.52Gualaceo SC | 2.88Seri | 2.65Leones del Norte | 12 |
Apr 03 07:00 | 2.06Chattanooga FC | 3.27Seri | 3.02Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 03 07:30 | 2.66Forward Madison FC | 3.22Seri | 2.29FC Tulsa | 12 | |
Apr 03 07:00 | 2.27Greenville Triumph SC | 3.10Seri | 2.79One Knoxville SC | 12 |
Apr 02 20:00 | 1.54e-Croatia | 3.71Seri | 4.30e-Finland | 16 | |
Apr 02 20:00 | 2.93e-Poland | 3.47Seri | 1.92e-Netherlands | 16 | |
Apr 02 20:15 | 2.04e-Belgium | 3.77Seri | 2.52e-France | 16 | |
Apr 02 20:15 | 4.57e-Hungary | 4.03Seri | 1.46e-Germany | 16 | |
Apr 02 20:30 | 1.93e-England | 3.75Seri | 2.73e-Argentina | 16 | |
Apr 02 20:30 | 2.83e-Italy | 3.41Seri | 1.98e-Denmark | 16 | |
Apr 02 20:45 | 1.89e-Croatia | 3.61Seri | 2.90e-Wales | 16 | |
Apr 02 20:45 | 1.98e-Poland | 3.61Seri | 2.71e-Spain | 16 | |
Apr 02 21:00 | 1.51e-England | 4.38Seri | 3.79e-Germany | 16 | |
Apr 02 21:00 | 1.94e-Portugal | 3.53Seri | 2.84e-Argentina | 16 | |
Apr 02 21:15 | 2.08e-Croatia | 3.21Seri | 2.77e-Netherlands | 16 | |
Apr 02 21:15 | 6.10e-Hungary | 4.79Seri | 1.28e-France | 16 | |
Apr 02 21:30 | 1.56e-England | 4.10Seri | 3.76e-Italy | 16 | |
Apr 02 21:30 | 2.05e-Wales | 3.21Seri | 2.83e-Finland | 16 | |
Apr 02 21:45 | 1.79e-Portugal | 3.90Seri | 2.98e-Germany | 16 | |
Apr 02 21:45 | 2.68e-Argentina | 3.73Seri | 1.96e-Spain | 16 | |
Apr 02 22:00 | 2.75e-Denmark | 3.33Seri | 2.05e-Netherlands | 16 |
Apr 03 02:45 | 1.87Bournemouth AFC | 2.63Seri | 6.00Ipswich Town | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.72Brighton & Hove Albion | 2.33Seri | 3.51Aston Villa | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.56Manchester City | 3.08Seri | 8.80Leicester City | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.33Newcastle United | 2.51Seri | 3.93Brentford | 22 | |
Apr 03 02:45 | 4.89Southampton | 2.35Seri | 2.21Crystal Palace | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.08Liverpool | 2.34Seri | 5.70Everton | 22 |
Apr 03 03:00 | 3.75AC Milan | 2.15Seri | 2.85Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 3.21Atletico Madrid | 2.25Seri | 2.88Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.56VfB Stuttgart | 2.41Seri | 3.63RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 5.10AS Cannes | 2.19Seri | 2.33Reims | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.81Derby County | 1.94Seri | 4.75Preston North End | 22 |
Apr 03 02:00 | 2.03Feyenoord | 2.34Seri | 6.10Groningen | 22 |
Apr 03 02:30 | 2.74FC Zurich | 2.21Seri | 3.80Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.17FC Sion | 2.32Seri | 5.20FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 2.29Trabzonspor | 2.19Seri | 4.34Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.46Fenerbahce | 2.33Seri | 3.50Galatasaray | 18 |
Apr 02 22:00 | 3.04Bengaluru FC | 2.04Seri | 3.30FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 2.38Jagiellonia Bialystok (n) | 2.13Seri | 4.28Wisla Krakow | 14 |
Apr 03 00:15 | 2.80LASK Linz | 2.16Seri | 3.30Wolfsberger AC | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.16FK Austria Wien | 2.20Seri | 4.91TSV Hartberg | 18 |
Apr 02 22:00 | 3.69CSM Resita | 2.02Seri | 2.80AFC Hermannstadt | 14 | |
Apr 03 00:30 | 8.20Metalul Buzau (n) | 2.45Seri | 1.69Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 02 23:59 | 4.80Ruch Chorzow | 2.35Seri | 2.05Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.06Notts County | 2.47Seri | 4.32Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 3.19Aris Limassol | 1.99Seri | 3.25Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.80APOEL Nicosia | 2.08Seri | 2.65AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.96OFI Crete | 2.02Seri | 3.44Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 2.31AEK Athens | 2.04Seri | 4.99Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 2.90Slaven Koprivnica | 2.08Seri | 3.38Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.94Rijeka | 2.15Seri | 7.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 3.43Kisvarda FC | 2.37Seri | 2.45Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.12Ferencvarosi | 2.23Seri | 4.97Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.24NK Nafta 1903 | 2.08Seri | 3.01NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.89Maribor | 2.03Seri | 3.51NK Celje | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.70Queens Park | 2.18Seri | 3.40Airdrieonians | 14 | |
Apr 03 02:45 | 4.23Dunfermline Athletic | 1.99Seri | 2.62Livingston | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.11VfB Stuttgart U19 | 2.50Seri | 2.50Barcelona U19 | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.96AZ Alkmaar U19 | 2.34Seri | 2.80Manchester City U19 | 14 |
Apr 02 21:45 | 2.36Al Sharjah | 2.25Seri | 3.94Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.28Al Wasl Dubai | 2.16Seri | 2.82Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.59Al Qadisiyah Khobar | 2.62Seri | 9.00Al Raed | 14 |
Apr 02 21:45 | 2.41Botev Plovdiv | 2.02Seri | 4.73Beroe Stara Zagora | 14 | |
Apr 03 00:15 | 1.77CSKA Sofia | 2.48Seri | 6.50Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 02 20:00 | 4.11FC West Armenia | 2.14Seri | 2.27 FC Van | 14 |
Apr 02 21:00 | 6.80Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.17Seri | 1.94Qarabag FK | 14 | |
Apr 02 23:30 | 3.30Neftchi Baku | 2.02Seri | 3.07Sabah FK | 14 |
Apr 02 23:00 | 5.40FC Rukh Lviv | 2.16Seri | 2.11Dynamo Kyiv | 14 | |
Apr 02 23:00 | 4.26Veres Rivne | 1.97Seri | 2.64FC Polissya Zhytomyr | 14 |
Apr 03 01:00 | 4.99VFC Plauen | 2.19Seri | 2.15SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 3.13FSV Mainz 05 Am | 2.22Seri | 2.85FSV Frankfurt | 12 | |
Apr 03 01:00 | 2.86Eintracht Frankfurt Am | 2.24Seri | 3.07TSV Steinbach Haiger | 12 |
Apr 03 00:30 | 3.32Aurora Pro Patria | 2.02Seri | 3.08Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.93Pakhtakor Tashkent | 2.18Seri | 6.90Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.76Al Zulfi FC | 1.94Seri | 4.09Al Jandal SC | 12 | |
Apr 03 00:15 | 3.49Ohod Medina | 2.04Seri | 2.90Al Safa FC | 12 | |
Apr 03 01:45 | 4.43Jeddah Club | 2.07Seri | 2.41Al Hazem | 12 |
Apr 02 20:00 | 2.35Chainat Hornbill FC | 2.12Seri | 3.90Suphanburi FC | 12 | |
Apr 02 20:00 | 1.68Chonburi FC | 2.49Seri | 6.50Police Tero FC | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.91Marek Dupnitsa | 1.93Seri | 3.44CSKA 1948 Sofia II | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.31Minyor Pernik | 1.96Seri | 4.77Fratria Varna | 12 |
Apr 02 21:00 | 3.89Stellenbosch FC (n) | 1.81Seri | 3.21Zamalek | 12 | |
Apr 02 23:59 | 2.58Al Masry (n) | 1.88Seri | 4.94Simba Dar es Salaam | 12 | |
Apr 02 23:59 | 3.61CS Constantine | 1.76Seri | 3.61USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 3.58ASEC Mimosas | 1.81Seri | 3.46RS Berkane | 12 |
Apr 02 20:00 | 3.22Saint George FC | 1.75Seri | 3.69Hadiya Hossana | 12 | |
Apr 02 23:00 | 3.63Adama Kenema | 1.75Seri | 3.27Dire Dawa City | 12 |
Apr 02 20:00 | 2.41PAOK B | 2.01Seri | 4.16Niki Volou | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.50Slovan Bratislava | 2.05Seri | 4.27Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.21GKS Jastrzebie | 2.07Seri | 4.61Olimpia Elblag | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.27Stara Lubovna Redfox FC | 2.18Seri | 3.95FC STK 1914 Samorin | 12 |
Apr 02 21:00 | 4.17Sangiuliano City Nova FC | 1.97Seri | 2.47Casatese Merate | 12 | |
Apr 02 21:00 | 2.36AC Locri 1909 | 2.09Seri | 3.98Igea Virtus Barcellona | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.36Benfica U23 | 2.25Seri | 3.92Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.67Estoril Praia U23 | 2.21Seri | 3.39Vizela U23 | 12 |
Apr 03 09:30 | 2.42Vancouver Whitecaps | 2.17Seri | 4.03Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Apr 03 11:30 | 2.74Los Angeles FC | 2.25Seri | 3.19Inter Miami CF | 14 |
Apr 03 03:00 | 2.56Atletico Tucuman (n) | 1.84Seri | 5.30All Boys Floresta | 12 |
Apr 03 08:00 | 3.07Gualaceo SC | 1.95Seri | 3.53Leones del Norte | 12 |
Apr 03 07:00 | 2.62Chattanooga FC | 2.24Seri | 3.41Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 03 07:30 | 3.32Forward Madison FC | 2.22Seri | 2.70FC Tulsa | 12 | |
Apr 03 07:00 | 2.59Greenville Triumph SC | 2.15Seri | 3.69One Knoxville SC | 12 |
Apr 03 03:00 | 1.91+0.25AC Milan | 1.99-0.25Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.64+0.50AC Milan | 2.35-0.50Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.380.00AC Milan | 1.620.00Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.75-0.25AC Milan | 1.47+0.25Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 1.89+0.25Atletico Madrid | 2.01-0.25Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 1.69+0.50Atletico Madrid | 2.26-0.50Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.280.00Atletico Madrid | 1.680.00Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.61-0.25Atletico Madrid | 1.52+0.25Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.02-0.50VfB Stuttgart | 1.88+0.50RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.73-0.25VfB Stuttgart | 2.20+0.25RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.29-0.75VfB Stuttgart | 1.67+0.75RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.490.00VfB Stuttgart | 2.690.00RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 1.96+0.75AS Cannes | 1.94-0.75Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.21+0.50AS Cannes | 1.72-0.50Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.64+1.00AS Cannes | 2.35-1.00Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.63+0.25AS Cannes | 1.51-0.25Reims | 22 |
Apr 03 02:00 | 1.96-1.25Feyenoord | 1.94+1.25Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 1.71-1.00Feyenoord | 2.23+1.00Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 2.29-1.50Feyenoord | 1.67+1.50Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 1.53-0.75Feyenoord | 2.58+0.75Groningen | 22 |
Apr 03 03:15 | 2.03-2.25Benfica | 1.87+2.25Sporting Farense | 17 | |
Apr 03 03:15 | 1.79-2.00Benfica | 2.12+2.00Sporting Farense | 17 | |
Apr 03 03:15 | 1.60-1.75Benfica | 2.42+1.75Sporting Farense | 17 |
Apr 03 02:30 | 1.88-0.25FC Zurich | 2.02+0.25Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.20-0.50FC Zurich | 1.73+0.50Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.570.00FC Zurich | 2.490.00Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.83-0.75FC Sion | 2.07+0.75FC Winterthur | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.12-1.00FC Sion | 1.79+1.00FC Winterthur | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.44-1.25FC Sion | 1.59+1.25FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 2.11-1.00Trabzonspor | 1.78+1.00Bodrum FK | 18 | |
Apr 02 22:45 | 1.77-0.75Trabzonspor | 2.12+0.75Bodrum FK | 18 | |
Apr 02 22:45 | 1.57-0.50Trabzonspor | 2.44+0.50Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.02-0.50Fenerbahce | 1.86+0.50Galatasaray | 18 | |
Apr 03 01:45 | 1.77-0.25Fenerbahce | 2.12+0.25Galatasaray | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.35-0.75Fenerbahce | 1.62+0.75Galatasaray | 18 |
Apr 02 22:00 | 1.780.00Bengaluru FC | 2.040.00FC Goa | 14 | |
Apr 02 22:00 | 2.17-0.25Bengaluru FC | 1.67+0.25FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.85-0.50Jagiellonia Bialystok (n) | 1.97+0.50Wisla Krakow | 14 | |
Apr 03 03:00 | 2.12-0.75Jagiellonia Bialystok (n) | 1.71+0.75Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 23:59 | 1.75+1.25Ruch Chorzow | 2.07-1.25Legia Warszawa | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.11+1.00Ruch Chorzow | 1.72-1.00Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.85-0.75Notts County | 2.03+0.75Milton Keynes Dons | 14 | |
Apr 03 02:45 | 2.14-1.00Notts County | 1.75+1.00Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 1.880.00Aris Limassol | 1.980.00Pafos FC | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.23-0.25Aris Limassol | 1.67+0.25Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 1.99+0.25APOEL Nicosia | 1.87-0.25AEK Larnaca | 14 | |
Apr 03 00:30 | 1.76+0.50APOEL Nicosia | 2.11-0.50AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.07-0.25OFI Crete | 1.81+0.25Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 02 22:00 | 1.710.00OFI Crete | 2.200.00Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 2.04-0.75AEK Athens | 1.84+0.75Olympiacos | 14 | |
Apr 03 01:30 | 1.75-0.50AEK Athens | 2.14+0.50Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 2.04-0.25Slaven Koprivnica | 1.78+0.25Osijek | 14 | |
Apr 02 23:00 | 1.680.00Slaven Koprivnica | 2.160.00Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.95-1.25Rijeka | 1.87+1.25Istra 1961 Pula | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.61-1.00Rijeka | 2.26+1.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 1.85+0.50Kisvarda FC | 1.97-0.50Paksi FC | 14 | |
Apr 02 23:00 | 2.13+0.25Kisvarda FC | 1.70-0.25Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 1.83-1.00Ferencvarosi | 1.99+1.00Ujpest | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.14-1.25Ferencvarosi | 1.69+1.25Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.050.00NK Nafta 1903 | 1.770.00NK Bravo | 14 | |
Apr 02 22:00 | 1.64+0.25NK Nafta 1903 | 2.21-0.25NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.01-0.25Maribor | 1.81+0.25NK Celje | 14 | |
Apr 03 **:** | 1.590.00Maribor | 2.290.00NK Celje | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.90-1.75Al Qadisiyah Khobar | 1.98+1.75Al Raed | 14 | |
Apr 03 02:00 | 2.19-2.00Al Qadisiyah Khobar | 1.72+2.00Al Raed | 14 |
Apr 02 20:00 | 2.16+0.50FC West Armenia | 1.68-0.50 FC Van | 14 | |
Apr 02 20:00 | 1.85+0.75FC West Armenia | 1.97-0.75 FC Van | 14 |
Apr 03 01:00 | 2.20+0.50VFC Plauen | 1.65-0.50SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 1.79+0.25FSV Mainz 05 Am | 2.03-0.25FSV Frankfurt | 12 | |
Apr 03 01:00 | 1.800.00Eintracht Frankfurt Am | 2.020.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
Apr 03 00:30 | 2.010.00Aurora Pro Patria | 1.810.00Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.93-1.25Pakhtakor Tashkent | 1.89+1.25Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 23:59 | 1.90-0.25Al Zulfi FC | 1.92+0.25Al Jandal SC | 12 | |
Apr 03 00:15 | 1.80+0.25Ohod Medina | 2.02-0.25Al Safa FC | 12 | |
Apr 03 01:45 | 1.92+0.50Jeddah Club | 1.90-0.50Al Hazem | 12 |
Apr 02 20:00 | 1.76-0.50Chainat Hornbill FC | 2.02+0.50Suphanburi FC | 12 | |
Apr 02 20:00 | 1.96-1.50Chonburi FC | 1.82+1.50Police Tero FC | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.99-0.25Marek Dupnitsa | 1.79+0.25CSKA 1948 Sofia II | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.94-0.75Minyor Pernik | 1.84+0.75Fratria Varna | 12 |
Apr 02 21:00 | 2.170.00Stellenbosch FC (n) | 1.670.00Zamalek | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.93-0.50Al Masry (n) | 1.89+0.50Simba Dar es Salaam | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.920.00CS Constantine | 1.900.00USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.990.00ASEC Mimosas | 1.830.00RS Berkane | 12 |
Apr 02 20:00 | 1.740.00Saint George FC | 2.040.00Hadiya Hossana | 12 | |
Apr 02 23:00 | 2.040.00Adama Kenema | 1.740.00Dire Dawa City | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.00-0.25Vllaznia Shkoder | 1.74+0.25FC Dinamo City | 5 |
Apr 02 20:00 | 1.92-0.50PAOK B | 1.86+0.50Niki Volou | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.03-0.50Slovan Bratislava | 1.79+0.50Spartak Trnava | 14 | |
Apr 02 23:59 | 1.74-0.25Slovan Bratislava | 2.08+0.25Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.89-0.75GKS Jastrzebie | 1.89+0.75Olimpia Elblag | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.82-0.50Stara Lubovna Redfox FC | 1.96+0.50FC STK 1914 Samorin | 12 |
Apr 02 21:00 | 1.84+0.50Sangiuliano City Nova FC | 1.94-0.50Casatese Merate | 12 | |
Apr 02 21:00 | 1.79-0.50AC Locri 1909 | 1.99+0.50Igea Virtus Barcellona | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.71-0.50Benfica U23 | 2.12+0.50Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.98-0.25Estoril Praia U23 | 1.84+0.25Vizela U23 | 12 |
Apr 03 03:00 | 1.88-0.50Atletico Tucuman (n) | 1.94+0.50All Boys Floresta | 12 |
