Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 01 10:00 | 4.31Perez Zeledon | 3.12Seri | 1.76LD Alajuelense | 14 |
Apr 01 09:00 | 5.20e-Belgium | 4.30Seri | 1.37e-Poland | 16 | |
Apr 01 09:00 | 2.99e-Germany | 3.59Seri | 1.86e-Croatia | 16 | |
Apr 01 09:15 | 2.51e-Hungary | 3.31Seri | 2.21e-Finland | 16 | |
Apr 01 09:15 | 2.00e-Netherlands | 3.37Seri | 2.82e-Denmark | 16 | |
Apr 01 09:30 | 2.11e-Belgium | 3.64Seri | 2.48e-Portugal | 16 | |
Apr 01 09:30 | 1.89e-Poland | 3.62Seri | 2.89e-Spain | 16 | |
Apr 01 10:00 | 3.57e-Finland | 3.35Seri | 1.75e-Croatia | 16 | |
Apr 01 10:00 | 3.98e-Germany | 4.22Seri | 1.51e-France | 16 | |
Apr 01 10:15 | 2.48e-England | 3.41Seri | 2.19e-Netherlands | 16 | |
Apr 01 10:15 | 2.91e-Hungary | 3.12Seri | 2.05e-Wales | 16 | |
Apr 01 10:30 | 2.61e-Argentina | 3.84Seri | 1.97e-Spain | 16 | |
Apr 01 10:30 | 3.54e-Finland | 3.41Seri | 1.74e-Denmark | 16 | |
Apr 01 10:45 | 2.16e-Croatia | 3.74Seri | 2.37e-France | 16 | |
Apr 01 10:45 | 2.33e-Italy | 3.90Seri | 2.15e-Germany | 16 | |
Apr 01 11:00 | 2.37e-England | 3.66Seri | 2.19e-Belgium | 16 | |
Apr 01 11:00 | 1.64e-Poland | 3.35Seri | 4.13e-Hungary | 16 |
Apr 01 09:00 | 3.68e-Chelsea | 4.21Seri | 1.55e-Newcastle United | 16 | |
Apr 01 09:15 | 2.34e-Everton | 3.26Seri | 2.39e-Ajax | 16 | |
Apr 01 10:00 | 3.73e-Atletico Madrid | 4.07Seri | 1.57e-Borussia Dortmund | 16 | |
Apr 01 10:15 | 2.16e-Napoli | 3.42Seri | 2.52e-Arsenal | 16 | |
Apr 01 10:30 | 6.20e-Lille | 5.50Seri | 1.23e-Manchester City | 16 | |
Apr 01 11:00 | 2.20e-Everton | 3.34Seri | 2.51e-Inter Milan | 16 |
Apr 01 10:00 | 4.76Perez Zeledon | 2.01Seri | 2.41LD Alajuelense | 14 |
Apr 01 10:00 | 1.83+0.75Perez Zeledon | 1.99-0.75LD Alajuelense | 14 | |
Apr 01 10:00 | 2.07+0.50Perez Zeledon | 1.75-0.50LD Alajuelense | 14 |
Apr 01 09:00 | 1.81+1.00e-Chelsea | 1.93-1.00e-Newcastle United | 16 | |
Apr 01 09:00 | 2.04+0.75e-Chelsea | 1.70-0.75e-Newcastle United | 16 | |
Apr 01 09:00 | 1.62+1.25e-Chelsea | 2.13-1.25e-Newcastle United | 16 | |
Apr 01 09:15 | 1.850.00e-Everton | 1.890.00e-Ajax | 16 | |
Apr 01 09:15 | 2.12-0.25e-Everton | 1.63+0.25e-Ajax | 16 | |
Apr 01 09:15 | 1.61+0.25e-Everton | 2.14-0.25e-Ajax | 16 | |
Apr 01 10:00 | 1.77+1.00e-Atletico Madrid | 1.97-1.00e-Borussia Dortmund | 16 | |
Apr 01 10:00 | 2.02+0.75e-Atletico Madrid | 1.72-0.75e-Borussia Dortmund | 16 | |
Apr 01 10:00 | 1.58+1.25e-Atletico Madrid | 2.19-1.25e-Borussia Dortmund | 16 | |
Apr 01 10:15 | 1.93-0.25e-Napoli | 1.81+0.25e-Arsenal | 16 | |
Apr 01 10:15 | 1.660.00e-Napoli | 2.080.00e-Arsenal | 16 | |
Apr 01 10:15 | 2.14-0.50e-Napoli | 1.61+0.50e-Arsenal | 16 | |
Apr 01 10:30 | 1.78+2.00e-Lille | 1.96-2.00e-Manchester City | 16 | |
Apr 01 10:30 | 2.00+1.75e-Lille | 1.74-1.75e-Manchester City | 16 | |
Apr 01 10:30 | 1.60+2.25e-Lille | 2.16-2.25e-Manchester City | 16 | |
Apr 01 11:00 | 1.97-0.25e-Everton | 1.77+0.25e-Inter Milan | 16 | |
Apr 01 11:00 | 1.690.00e-Everton | 2.050.00e-Inter Milan | 16 | |
Apr 01 11:00 | 2.19-0.50e-Everton | 1.58+0.50e-Inter Milan | 16 |
Apr 01 10:00 | 1.85+0.25Perez Zeledon | 1.97-0.25LD Alajuelense | 14 |
Apr 01 09:00 | 1.93+0.50e-Chelsea | 1.81-0.50e-Newcastle United | 16 | |
Apr 01 09:00 | 1.65+0.75e-Chelsea | 2.09-0.75e-Newcastle United | 16 | |
Apr 01 09:00 | 2.26+0.25e-Chelsea | 1.53-0.25e-Newcastle United | 16 | |
Apr 01 09:15 | 1.910.00e-Everton | 1.830.00e-Ajax | 16 | |
Apr 01 09:15 | 1.50+0.25e-Everton | 2.31-0.25e-Ajax | 16 | |
Apr 01 09:15 | 2.38-0.25e-Everton | 1.46+0.25e-Ajax | 16 | |
Apr 01 10:00 | 1.91+0.50e-Atletico Madrid | 1.83-0.50e-Borussia Dortmund | 16 | |
Apr 01 10:00 | 1.62+0.75e-Atletico Madrid | 2.13-0.75e-Borussia Dortmund | 16 | |
Apr 01 10:00 | 2.26+0.25e-Atletico Madrid | 1.53-0.25e-Borussia Dortmund | 16 | |
Apr 01 10:15 | 1.740.00e-Napoli | 2.000.00e-Arsenal | 16 | |
Apr 01 10:15 | 2.16-0.25e-Napoli | 1.60+0.25e-Arsenal | 16 | |
Apr 01 10:15 | 1.44+0.25e-Napoli | 2.42-0.25e-Arsenal | 16 | |
Apr 01 10:30 | 1.93+1.00e-Lille | 1.81-1.00e-Manchester City | 16 | |
Apr 01 10:30 | 1.62+1.25e-Lille | 2.13-1.25e-Manchester City | 16 | |
Apr 01 10:30 | 2.25+0.75e-Lille | 1.54-0.75e-Manchester City | 16 | |
Apr 01 11:00 | 1.770.00e-Everton | 1.970.00e-Inter Milan | 16 | |
Apr 01 11:00 | 2.26-0.25e-Everton | 1.53+0.25e-Inter Milan | 16 | |
Apr 01 11:00 | 1.42+0.25e-Everton | 2.47-0.25e-Inter Milan | 16 |
Apr 01 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.762.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Apr 01 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||
2.092.25Atas | 1.712.25Bawah | 14 |
Apr 01 09:00 e-Belgium -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
1.773.25Atas | 1.973.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Belgium -vs- e-Poland | ||
1.993.50Atas | 1.753.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Belgium -vs- e-Poland | ||
2.233.75Atas | 1.553.75Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.823.50Atas | 1.923.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
2.033.75Atas | 1.713.75Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.613.25Atas | 2.143.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Hungary -vs- e-Finland | ||
1.803.00Atas | 1.943.00Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Hungary -vs- e-Finland | ||
2.063.25Atas | 1.683.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Hungary -vs- e-Finland | ||
1.592.75Atas | 2.172.75Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Netherlands -vs- e-Denmark | ||
1.923.25Atas | 1.823.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Netherlands -vs- e-Denmark | ||
1.653.00Atas | 2.093.00Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Netherlands -vs- e-Denmark | ||
2.133.50Atas | 1.623.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
1.783.75Atas | 1.963.75Bawah | 16 |
Apr 01 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
2.014.00Atas | 1.734.00Bawah | 16 |
Apr 01 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
1.613.50Atas | 2.143.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:30 e-Poland -vs- e-Spain | ||
1.913.75Atas | 1.833.75Bawah | 16 |
Apr 01 09:30 e-Poland -vs- e-Spain | ||
1.713.50Atas | 2.033.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:30 e-Poland -vs- e-Spain | ||
2.144.00Atas | 1.614.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Finland -vs- e-Croatia | ||
1.792.75Atas | 1.952.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Finland -vs- e-Croatia | ||
2.073.00Atas | 1.673.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Finland -vs- e-Croatia | ||
1.602.50Atas | 2.162.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Germany -vs- e-France | ||
1.934.00Atas | 1.814.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Germany -vs- e-France | ||
1.713.75Atas | 2.033.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Germany -vs- e-France | ||
2.144.25Atas | 1.614.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-England -vs- e-Netherlands | ||
1.863.25Atas | 1.883.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-England -vs- e-Netherlands | ||
2.083.50Atas | 1.663.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-England -vs- e-Netherlands | ||
1.613.00Atas | 2.143.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-Hungary -vs- e-Wales | ||
1.922.75Atas | 1.822.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-Hungary -vs- e-Wales | ||
1.692.50Atas | 2.052.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-Hungary -vs- e-Wales | ||
2.213.00Atas | 1.563.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
1.964.25Atas | 1.784.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
1.734.00Atas | 2.014.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
2.144.50Atas | 1.614.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Finland -vs- e-Denmark | ||
1.903.00Atas | 1.843.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Finland -vs- e-Denmark | ||
1.652.75Atas | 2.092.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Finland -vs- e-Denmark | ||
2.143.25Atas | 1.613.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
1.784.00Atas | 1.964.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
2.004.25Atas | 1.744.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
1.603.75Atas | 2.163.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:45 e-Italy -vs- e-Germany | ||
1.954.50Atas | 1.794.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:45 e-Italy -vs- e-Germany | ||
1.754.25Atas | 1.994.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:45 e-Italy -vs- e-Germany | ||
2.144.75Atas | 1.614.75Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.803.75Atas | 1.943.75Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
2.034.00Atas | 1.714.00Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.633.50Atas | 2.123.50Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-Poland -vs- e-Hungary | ||
1.792.50Atas | 1.952.50Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-Poland -vs- e-Hungary | ||
2.032.75Atas | 1.712.75Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-Poland -vs- e-Hungary | ||
1.542.25Atas | 2.252.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Chelsea -vs- e-Newcastle United | ||
---|---|---|
1.964.25Atas | 1.784.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Chelsea -vs- e-Newcastle United | ||
1.734.00Atas | 2.014.00Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Chelsea -vs- e-Newcastle United | ||
2.134.50Atas | 1.624.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Everton -vs- e-Ajax | ||
1.873.00Atas | 1.873.00Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Everton -vs- e-Ajax | ||
2.123.25Atas | 1.633.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Everton -vs- e-Ajax | ||
1.632.75Atas | 2.122.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Atletico Madrid -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.803.75Atas | 1.943.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Atletico Madrid -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.044.00Atas | 1.704.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Atletico Madrid -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.633.50Atas | 2.123.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-Napoli -vs- e-Arsenal | ||
1.803.25Atas | 1.943.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-Napoli -vs- e-Arsenal | ||
2.023.50Atas | 1.723.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-Napoli -vs- e-Arsenal | ||
1.553.00Atas | 2.233.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Lille -vs- e-Manchester City | ||
1.894.25Atas | 1.854.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Lille -vs- e-Manchester City | ||
2.074.50Atas | 1.674.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Lille -vs- e-Manchester City | ||
1.664.00Atas | 2.084.00Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-Everton -vs- e-Inter Milan | ||
1.953.25Atas | 1.793.25Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-Everton -vs- e-Inter Milan | ||
1.683.00Atas | 2.063.00Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-Everton -vs- e-Inter Milan | ||
2.163.50Atas | 1.603.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.720.75Atas | 2.080.75Bawah | 14 |
Apr 01 09:00 e-Belgium -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
1.841.50Atas | 1.901.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Belgium -vs- e-Poland | ||
2.141.75Atas | 1.611.75Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Belgium -vs- e-Poland | ||
1.521.25Atas | 2.281.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.871.50Atas | 1.871.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
2.171.75Atas | 1.591.75Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.541.25Atas | 2.251.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Hungary -vs- e-Finland | ||
1.981.50Atas | 1.761.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Hungary -vs- e-Finland | ||
1.631.25Atas | 2.121.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Hungary -vs- e-Finland | ||
2.311.75Atas | 1.501.75Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Netherlands -vs- e-Denmark | ||
1.971.50Atas | 1.771.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Netherlands -vs- e-Denmark | ||
1.621.25Atas | 2.131.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Netherlands -vs- e-Denmark | ||
2.291.75Atas | 1.511.75Bawah | 16 |
Apr 01 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
1.751.50Atas | 1.991.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
2.041.75Atas | 1.701.75Bawah | 16 |
Apr 01 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
1.451.25Atas | 2.401.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:30 e-Poland -vs- e-Spain | ||
1.731.50Atas | 2.011.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:30 e-Poland -vs- e-Spain | ||
2.021.75Atas | 1.721.75Bawah | 16 |
Apr 01 09:30 e-Poland -vs- e-Spain | ||
2.472.00Atas | 1.422.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Finland -vs- e-Croatia | ||
1.931.25Atas | 1.811.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Finland -vs- e-Croatia | ||
2.281.50Atas | 1.521.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Finland -vs- e-Croatia | ||
1.471.00Atas | 2.361.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Germany -vs- e-France | ||
1.911.75Atas | 1.831.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Germany -vs- e-France | ||
1.651.50Atas | 2.091.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Germany -vs- e-France | ||
2.312.00Atas | 1.502.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-England -vs- e-Netherlands | ||
1.761.50Atas | 1.981.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-England -vs- e-Netherlands | ||
2.051.75Atas | 1.691.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-England -vs- e-Netherlands | ||
1.451.25Atas | 2.401.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-Hungary -vs- e-Wales | ||
1.831.25Atas | 1.911.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-Hungary -vs- e-Wales | ||
2.191.50Atas | 1.581.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-Hungary -vs- e-Wales | ||
1.401.00Atas | 2.511.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
1.811.75Atas | 1.931.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
2.192.00Atas | 1.582.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
1.581.50Atas | 2.191.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Finland -vs- e-Denmark | ||
1.851.25Atas | 1.891.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Finland -vs- e-Denmark | ||
2.211.50Atas | 1.561.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Finland -vs- e-Denmark | ||
1.421.00Atas | 2.471.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
2.012.00Atas | 1.732.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
1.681.75Atas | 2.061.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
2.332.25Atas | 1.492.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:45 e-Italy -vs- e-Germany | ||
2.012.00Atas | 1.732.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:45 e-Italy -vs- e-Germany | ||
1.681.75Atas | 2.061.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:45 e-Italy -vs- e-Germany | ||
2.332.25Atas | 1.492.25Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.901.75Atas | 1.841.75Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.641.50Atas | 2.111.50Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
2.292.00Atas | 1.512.00Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-Poland -vs- e-Hungary | ||
2.061.25Atas | 1.681.25Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-Poland -vs- e-Hungary | ||
1.591.00Atas | 2.171.00Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-Poland -vs- e-Hungary | ||
2.441.50Atas | 1.431.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Chelsea -vs- e-Newcastle United | ||
---|---|---|
1.762.00Atas | 1.982.00Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Chelsea -vs- e-Newcastle United | ||
2.082.25Atas | 1.662.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:00 e-Chelsea -vs- e-Newcastle United | ||
1.521.75Atas | 2.281.75Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Everton -vs- e-Ajax | ||
1.721.25Atas | 2.021.25Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Everton -vs- e-Ajax | ||
2.071.50Atas | 1.671.50Bawah | 16 |
Apr 01 09:15 e-Everton -vs- e-Ajax | ||
2.441.75Atas | 1.431.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Atletico Madrid -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.982.00Atas | 1.762.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Atletico Madrid -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.661.75Atas | 2.081.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 e-Atletico Madrid -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.292.25Atas | 1.512.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-Napoli -vs- e-Arsenal | ||
1.741.50Atas | 2.001.50Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-Napoli -vs- e-Arsenal | ||
2.021.75Atas | 1.721.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:15 e-Napoli -vs- e-Arsenal | ||
1.441.25Atas | 2.421.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Lille -vs- e-Manchester City | ||
2.032.25Atas | 1.712.25Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Lille -vs- e-Manchester City | ||
1.712.00Atas | 2.032.00Bawah | 16 |
Apr 01 10:30 e-Lille -vs- e-Manchester City | ||
2.292.50Atas | 1.512.50Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-Everton -vs- e-Inter Milan | ||
1.761.25Atas | 1.981.25Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-Everton -vs- e-Inter Milan | ||
2.111.50Atas | 1.641.50Bawah | 16 |
Apr 01 11:00 e-Everton -vs- e-Inter Milan | ||
2.511.75Atas | 1.401.75Bawah | 16 |
Apr 01 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Apr 01 09:00 e-Belgium -vs- e-Poland | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 01 09:00 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 01 09:15 e-Hungary -vs- e-Finland | ||
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 01 09:15 e-Netherlands -vs- e-Denmark | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 01 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 01 09:30 e-Poland -vs- e-Spain | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 01 10:00 e-Finland -vs- e-Croatia | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 01 10:00 e-Germany -vs- e-France | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 01 10:15 e-England -vs- e-Netherlands | ||
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 01 10:15 e-Hungary -vs- e-Wales | ||
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 01 10:30 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 01 10:30 e-Finland -vs- e-Denmark | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 01 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 01 10:45 e-Italy -vs- e-Germany | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 01 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 01 11:00 e-Poland -vs- e-Hungary | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 01 09:00 e-Chelsea -vs- e-Newcastle United | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 01 09:15 e-Everton -vs- e-Ajax | ||
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 01 10:00 e-Atletico Madrid -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 01 10:15 e-Napoli -vs- e-Arsenal | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 01 10:30 e-Lille -vs- e-Manchester City | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 01 11:00 e-Everton -vs- e-Inter Milan | ||
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 01 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Apr 01 09:00 e-Chelsea -vs- e-Newcastle United | ||||
---|---|---|---|---|
7.700 - 1 | 2.812 - 3 | 1.904 - 6 | 5.207 Dan Lebih | 16 |
Apr 01 09:15 e-Everton -vs- e-Ajax | ||||
3.990 - 1 | 2.042 - 3 | 2.504 - 6 | 16.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 01 10:00 e-Atletico Madrid -vs- e-Borussia Dortmund | ||||
6.600 - 1 | 2.542 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 Dan Lebih | 16 |
Apr 01 10:15 e-Napoli -vs- e-Arsenal | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 01 10:30 e-Lille -vs- e-Manchester City | ||||
8.400 - 1 | 2.932 - 3 | 1.874 - 6 | 4.867 Dan Lebih | 16 |
Apr 01 11:00 e-Everton -vs- e-Inter Milan | ||||
4.600 - 1 | 2.142 - 3 | 2.394 - 6 | 10.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 01 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Seri | LD Alajuelense |
9.801 - 027.002 - 017.502 - 1115.003 - 075.003 - 195.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1195.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.301 - 122.002 - 2170.003 - 3200.004 - 442.00AOS | 4.840 - 16.600 - 28.201 - 214.000 - 317.001 - 344.002 - 338.000 - 446.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
Apr 01 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Seri | LD Alajuelense |
5.501 - 030.002 - 046.002 - 1165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 08.401 - 1145.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 2.940 - 19.000 - 225.001 - 242.000 - 3110.001 - 3175.002 - 3 |
Apr 01 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Seri | LD Alajuelense |
7.70Rumah - Rumah | 9.80Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 4.92Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
21.00Rumah - Tamu | 4.47Seri - Tamu | 2.86Tamu - Tamu |
Apr 01 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.90Perez Zeledon | 2.90Perez Zeledon | 7.00Tidak ada Gol |
1.57LD Alajuelense | 1.57LD Alajuelense |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?