Hoy (7) | Dom mar 16 (0) | Lun mar 17 (0) | Mar mar 18 (0) | Mié mar 19 (0) | Jue mar 20 (0) | Vie mar 21 (0) | Más (0) |
mar 16 **:** | 1.18Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 4.22La Union de Formosa Basquet | 28 |
mar 16 **:** | 1.22SoMiSA de San Nicolas | 3.77Independiente de Zarate | 28 |
mar 16 **:** | 1.60Club Deportivo Chanares (w) | 2.19AA Quimsa (w) | 34 | |
mar 16 **:** | 2.38Club Tomas de Rocamora (w) | 1.50Club Union Florida (w) | 34 | |
mar 16 08:30 | 2.16CD Berazategui Basquet (w) | 1.61El Talar BC (w) | 12 |
mar 16 **:** | 1.84-4.50SoMiSA de San Nicolas | 1.90+4.50Independiente de Zarate | 28 |
mar 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.96166.00Más de | 1.77166.00Menos de | 28 |
mar 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.76164.00Más de | 1.97164.00Menos de | 28 |
mar 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.80164.50Más de | 1.92164.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.91165.50Más de | 1.81165.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.85165.00Más de | 1.87165.00Menos de | 28 |
mar 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
---|---|---|
1.72143.50Más de | 2.02143.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
1.84144.50Más de | 1.88144.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
1.97145.50Más de | 1.76145.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
---|---|---|
1.69122.00Más de | 2.05122.00Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
1.82123.50Más de | 1.90123.50Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
1.77123.00Más de | 1.96123.00Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
1.98125.00Más de | 1.75125.00Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
2.09126.00Más de | 1.67126.00Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
1.92124.50Más de | 1.80124.50Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
1.87124.00Más de | 1.85124.00Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
2.14126.50Más de | 1.63126.50Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
1.66121.50Más de | 2.09121.50Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
2.03125.50Más de | 1.71125.50Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
1.73122.50Más de | 2.00122.50Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.65125.50Más de | 2.12125.50Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
2.04129.50Más de | 1.70129.50Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.98129.00Más de | 1.75129.00Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.87128.00Más de | 1.85128.00Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.68126.00Más de | 2.07126.00Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.77127.00Más de | 1.96127.00Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.93128.50Más de | 1.79128.50Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.73126.50Más de | 2.00126.50Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
2.14130.50Más de | 1.63130.50Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.82127.50Más de | 1.90127.50Menos de | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
2.09130.00Más de | 1.66130.00Menos de | 34 |
mar 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.98129.00Más de | 1.75129.00Menos de | 28 |
mar 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.82127.50Más de | 1.90127.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.77127.00Más de | 1.96127.00Menos de | 28 |
mar 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.69126.00Más de | 2.05126.00Menos de | 28 |
mar 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
2.03129.50Más de | 1.71129.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.66125.50Más de | 2.09125.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.87128.00Más de | 1.85128.00Menos de | 28 |
mar 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.73126.50Más de | 2.00126.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
2.09130.00Más de | 1.67130.00Menos de | 28 |
mar 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
2.14130.50Más de | 1.63130.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -vs- Obras Basket (w) | ||
1.92128.50Más de | 1.80128.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.81127.50Más de | 1.91127.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.64125.50Más de | 2.13125.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.87128.00Más de | 1.85128.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.61125.00Más de | 2.19125.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.92128.50Más de | 1.80128.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
2.02129.50Más de | 1.72129.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.67126.00Más de | 2.09126.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.72126.50Más de | 2.02126.50Menos de | 31 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.76127.00Más de | 1.97127.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
2.07130.00Más de | 1.68130.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.97129.00Más de | 1.76129.00Menos de | 31 |
mar 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.9282.00Más de | 1.8082.00Menos de | 28 |
mar 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8481.50Más de | 1.8881.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.7781.00Más de | 1.9681.00Menos de | 28 |
mar 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
---|---|---|
1.8672.50Más de | 1.8672.50Menos de | 28 |
mar 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
1.8071.00Más de | 1.9271.00Menos de | 28 |
mar 16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 28 |
mar 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 28 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 34 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 31 |
mar 16 08:30 CD Berazategui Basquet (w) -vs- El Talar BC (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 12 |
mar 16 **:** Club Deportivo Chanares (w) -vs- AA Quimsa (w) | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 34 |
mar 16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -vs- Club Union Florida (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 34 |
mar 16 **:** Lanus Basquet (w) -vs- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 31 |
mar 16 08:30 CD Berazategui Basquet (w) -vs- El Talar BC (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 12 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?